Bouldering difficulty conversion table | |||
VERMIN | YDS | FONTAIN-BLEAU | PEAK |
V0- | .9 | B0 | |
V0 | .10- | 5+ | |
V0+ | .10+ | 6a | B1 |
V1 | .11- | 6b | B2 |
V2 | .11 | 6b+ | B3 |
V3 | .11+ | 6c | B4 |
V4 | .12- | 6c+ | B5 |
V5 | .12 | 7a | B6 |
V6 | .12+ | 7a+ | |
V7 | .13- | 7b | B7 |
V8 | .13 | 7b+ | B8 |
V9 | .13+ | 7c | B9 |
V10 | .14a | 7c+ | B10 |
V11 | .14b | 8a | B11 |
V12 | .14c | 8a+ | B12 |
V13 | .14d | 8b | B13 |
V14 | .15a | 8b+ | B14 |
Coated Non-stick Frypan,Best Nonstick Pans,Stainless Steel Deep Frying Pan,Stainless Steel Non Stick Frying Pan,Stainless Steel Deep Frying Pan With Lid
SUZHOU JIAYI KITCHENWARE TECHNOLOGY CO.,LTD , https://www.jiayikitchenware.com